
| エブギャン評価 |
|---|
| ★★☆☆☆ 1.5 |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 口コミ評価 | 口コミ9 件 |
| 無料予想 | 0.5 |
| 有料情報 | 2.0 |
| 回収率 | 0.5 |
| 安全性 | 2.5 |
【結論】バーニングは当たらないサイト
| 良い点 | 気になる点 |
|---|---|
| 無料予想の検証がマイナス | |
| 初回登録特典ポイントで参加できるプランが無い | |
| 有料プランの価格が高い | |
| 有料プランの数が少ない |
バーニングのサイト情報
- 特商法
- 利用規約
- プライバシーポリシー
| 販売業者 | 合同会社アイオリア |
| 販売責任者 | 菅原聖太 |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大字木曽根1071-1 |
| お問い合わせ | [TEL] 050-8880-2388((平日10:00~18:00) [MAIL] info@burning-boat.net |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 販売価格 | ポイント制(1pt=100円) 価格は商品ごとに記載しております |
| 支払方法 | 銀行振込決済、クレジットカード決済(※前払いのみのお支払いとなります。尚、決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。) |
| 商品の引き渡し期間 | 該当レース開催日の当日に、メールおよびサイト内で提供 |
| 商品代金以外の費用 | 通信料、振込手数料はお客様のご負担となります |
| 返品(返金)について | デジタルコンテンツでの情報サービスという商品の性質上、ご購入後の返金、返品につきましては一切お受けできません |
| 表現、および商品に関する注意 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保障するものではございません |
| 退会方法 | 当サイト内「お問い合わせ」より退会をご申請ください |
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、競艇バーニング事務局(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録会員の皆さま(以下、「会員」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
当社は利用者の本質的な権利に影響しない事柄について、利用者の事前の了承を得ることなく本規約を変更でき利用者はこれを異議なく了承するものとします。本規約の変更に関して、弊社がオンラインまたは弊社が提供する手段を通じ、適時利用者に対して発表した時点から効力を生じるものとします。
第2条(利用登録)
登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
(3)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(4)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5)本サービスと類似のサービスを運営している場合
(6)その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(会員IDおよびパスワードの管理)
会員は、自己の責任において、本サービスの会員IDおよびパスワードを管理するものとします。
会員は、いかなる場合にも、会員IDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。当社は、会員IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、その会員IDを登録している会員自身による利用とみなします。
第4条(利用料金および支払方法)
会員は、本サービス利用の対価として、当社が別途定め、本ウェブサイトに表示する利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。(前払いによる支払いのみ)
尚、本サービスで購入したポイントの有効(利用)期限は、購入日から180日となります。
第5条(退会とメール受信拒否)
会員が本サービスを退会する場合は、サイト内「お問合せ」から申請をすることで退会を行うものとします。
退会申請及び退会について手数料等の金銭は一切発生しないものとします。
会員は退会によって、本サービス内所持ポイントおよびその他本サービスの利用に関する一切の権利を失うものとします。また再入会した場合においても、失効したポイントその他権利については復活しないものとし、当社に対して何ら請求権も取得しないものとします。
退会は退会申請後3日以内に行われるものとします。
退会申請から退会完了までの間、会員に対してメールが配信される場合があることを、会員は了承するものとします。
会員はサイト内「お問合せ」から申請をすることで、サイトからのメール配信を拒否できるものとします。
メール配信の拒否設定は申請後3日以内に行われるものとし、その間メールの配信が継続されることを、会員は了承するものとします。
第6条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)他の会員に成りすます行為
(7)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(8)当社、本サービスの他の利用者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
(9)複数の会員IDおよびパスワードで本サービスを利用する行為
(10)複数人で会員IDおよびパスワードを利用する行為
(11)本サービスが提供する内容を第三者に漏洩または公開する行為
(12)その他、当社が不適切と判断する行為
第7条(本サービスの提供の停止等)
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
当社は、本サービスの提供の停止または中断により、会員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第8条(著作権)
本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべて当社または当社にその利用を許諾した権利者に帰属し、会員は無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含みます。)、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはならないものとします。
第9条(利用制限および登録抹消)
当社は、以下の場合には、事前の通知なく、投稿データを削除し、会員に対して本サービスの全部もしくは一部の利用を制限しまたは会員としての登録を抹消することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(4)1年間以上本サービスの利用がない場合
(5)当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(6)第2条第2項各号に該当する場合
(7)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
前項各号のいずれかに該当した場合、会員は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、その時点において負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第10条(保証の否認および免責事項)
当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当社は、本サービスに起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
当社は、本サービスを介さずに、会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は、本サービスにて提供する全ての情報について一切の責任はないものとし、提供された情報の正確性や結果等に関するクレームや損害および損失については、一切の責任を負う事はありません。また、本サービスにおける情報提供等で第三者に損害及び損失を与えた場合に関しても同様に一切の責任を負わない事とします。
当社は、本サービスから提供される情報について、信頼性確保に対して最大限の努力を行いますが、これを保証するものではないこと、また本サービスである競艇予想情報の特性上、会員が弊社に支払った料金について、如何なる理由によっても弊社はその返金を受け付けられないことを会員は承諾するものとします。
当社は、本サービスの性質上、会員が既に支払った利用料金の返金は一切行わないものとします。
掲載の的中実績は、あくまでも推奨の金額通りに購入していた場合の金額での掲載となっており、舟券購入金額により実際の払戻金額は異なる可能性があります。
第11条(損害賠償)
当社は、会員が本規約に違反または不正な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は会員と協議の上、会員に対して損害賠償を請求するものとします。
第12条(サービス内容の変更等)
当社は、会員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第13条(利用規約の変更)
当社は、必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
第14条(通知または連絡)
会員と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
第15条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第16条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、競艇バーニング事務局(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録会員の皆さま(以下、「会員」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
個人情報保護の策定
当社は2005年4月1日より施行の個人情報保護法に基づき、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などのリスクを認識し、予防ならびに是正のために必要な対応策を講じます。
個人情報保護の組織活動
当社は基本方針を具体的に実践するため以下の活動を行います。
- 役員ならびに役職員は、個人情報に関する指針その他の規範を遵守します。
- 個人情報保護管理責任者を選任し、個人情報保護プログラムの実施および運用に関する責任と権限を与え、その業務を行います。
- 個人情報保護監査責任者を選任し、個人情報の保護に関する実践と運用状況の内部監査を実施します。
- 取引先企業および個人に対し、個人情報の保護に係わる協力を要請します。
- 個人情報保護プログラムは適宜見直しをし、継続的に改善します。
個人情報の定義
- 当社はお客様の個人情報を収集する際、収集目的および利用目的をウェブサイト上で通知し、お客様の同意を得た上で適正な方法で収集します。
- 当初の収集目的以外にお客様の個人情報を利用する場合にはお客様の同意を得ます。 この同意を頂かない限り、当初の収集目的以外にお客様の個人情報を利用することはありません。
- 当社はお客様から収集した個人情報を変更することなく保存するものとし、 お客様からのお申し出があった場合のみ個人情報の変更を行います、 また、お客様は個人情報について正確かつ最新の状態を保つ責務を負います。
- 当社は賞品発送時その他必要に応じ、お客様の個人情報を第三者に預託または提供することがあります。
- プレゼント等の商品を発送する場合、運送会社を使用する場合。※これらの会社は情報を秘密にする義務を負い、当該業務以外での情報を利用する事は禁止されています。
- 弊社関連会社及びパートナー契約を締結している会社が運営するサイトで提供する各種サービスや情報提供の案内、並びに当該サイトにおいて提供するサービスの開発や向上、改善を目的として使用する場合。
- 必要な範囲において個人情報の取扱を委託し、Eメールや郵送物の処理と送付、ユーザーサポートの提供、配信の手配、当サイトサービスの統計分析処理等、特定のサービスを他社に委託する場合があります。ただし、当該会社は個人情報を秘匿にする義務を負い、当該サービス提供の目的以外には利用者情報を利用する事は禁止されています。
サイト上で収集する個人情報
- 1.当社は以下に該当する場合にお客様の個人情報を収集します。
・当サイトのサービスを利用する場合
・問い合わせ、ご意見またはご要望を頂く場合 - 2.クッキーについて
当サイトでは効果測定のためにクッキーを使用することがあります。ただし、それは個人を特定できる情報とはなりません。 - 3.ウェブサイトを閲覧されたお客様情報の統計処理について お客様が当サイトを閲覧された場合、当社のシステムにより自動的にお客様の閲覧状況の統計を収集しております。
ただし、それは個人を特定できる情報とはなりません。
収集個人情報とその利用方法の確認
当社がプライバシーポリシーを変更する場合には、当社はこの変更についてホームページに掲載します。 それによりお客様は常に当社がどのような情報を収集しているのか、 そしてどのようにその情報を利用しているかについてご確認頂けます。
目的の範囲内での利用
当社は、当サイト上で収集されるお客様の個人情報ならびに当サイトを介さないで収集されるお客様の個人情報を、 プライバシーポリシーに開示されていることと異なった方法で利用することは致しません。
収集した個人情報の利用
- お客様に競艇に関する情報または特別なサービスや企画などの情報を的確にお知らせするために利用します。
- 事業を遂行するために必要な範囲において利用します。
- 必要に応じてお客様と連絡を取るために利用します。
- 個人情報の公開または個人を特定できるような利用は致しません。
個人情報の開示、修正、利用停止、削除
弊社が保有する個人情報について、お客様からの要請に基づき個人情報の開示、誤りなどの修正、利用停止、削除等がある場合には、 第三者による個人情報の改ざんを防止するため、お客様本人であることを確認の上、弊社手続きに従い個人情報の開示、修正、利用停止、 削除などを行います。要請はメールにて受け付けるものとします。
第三者への提供
当社は、以下に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意なくして個人情報を第三者に提供致しません。
なお、下記のパートナーシップを築いている会社および委託協力会社とは、必要に応じて情報の共有に際して守秘義務を含む契約を締結し、 必要な目的の範囲内で必要な情報のみを開示し、サービスの提供を目的とする以外での情報の利用を禁止しております。 パートナーシップを築いている会社、 委託協力会社にも当社同様に個人情報の適切な管理を要求しております。
- 事業を遂行するために必要な範囲において利用します。
- 新たなサービスの提供をする場合には他の第三者とパートナー関係を築くことがあります。 この際、お客様がこれらのサービスをご利用されることに同意された場合に限り、 当社はこれらサービスを提供する第三者にとって必要となるお客様の氏名やその他連絡先等の情報を預託または提供することがあります。
- 法律に基づいた手続きにより開示が求められた場合、お客様の個人情報を正規手続きの後、公的機関に対して開示することがあります。 ただし以下に該当する場合は上記に定める第三者には該当しません。
・運営者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、 利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いている場合。
外部サイトへのリンク
当サイトは外部サイトへのリンクを含んでおりますが、外部サイトで収集されるお客様の個人情報について責任を負いません。
当社としては、お客様が当社のサイトからリンク先のサイトに移るとき、もしくは当社以外のサイトに直接移るときは、 個人情報を収集するすべてのサイトのプライバシーポリシーをお読み頂くようお願い申し上げます。
- ドメイン
| サーバ・ドメイン | |
|---|---|
| ホスト | さくらインターネット www253.sakura.ne.jp 202.181.97.63 |
| ドメイン取得年月日 | burning-boat.net : 2022年11月01日 |
バーニングとは
- 引用画像①
- 引用画像②
- 引用画像③



- 特徴
| サイトの特徴 |
|---|
| バーニングが専属契約している全ての予想師は実に的中率が、80%を超えています! そのような精鋭揃いの予想師だけをバーニングは採用しています! 競艇バーニングの予想師は、正確無比を誇る精鋭揃いです。 冷静に正確に競艇を分析し、数多くの経験を使い尽くし、高配当レースを的中し続けています。 無論、競艇への「熱い想い」はありますが、それだけでは、高配当なレースを的中できないことをよく理解しています。 バーニングの予想師は一般では取得できない情報を集め、統計学やAI、そして自身の経験を元にそれらを精密に分析し予想をしています。そうすることで、他では類を見ない高確率の的中を輩出しています。 これがバーニングの予想師の予想精度が80%以上を誇る理由なのです! |
| 予想の根拠 | サイト利用 | 登録特典 |
|---|---|---|
| 的中率80%を誇る予想師によるもの | LINE | 1万円分のポイントプレゼント |
バーニングの無料情報
- 買い目画像
- 成績
- 日別詳細
- 提供内容

| 成績 | 勝率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 352戦18勝334敗 | 5% | 16% |
| 投資合計 | 払戻合計 | 収支 |
|---|---|---|
| 3,510,000円 | 575,500円 | –2,934,500円 |
| 検証レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 6月30日(火)多摩川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月30日(火)多摩川3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月28日(日) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月28日(日) 戸田4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月26日(金) 鳴門6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月26日(金) 鳴門5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月25日(木) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月25日(木) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月25日(木) 鳴門6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月25日(木) 鳴門5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月24日(水) 鳴門6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月24日(水) 鳴門4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月23日(火) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月23日(火) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月21日(日) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月21日(日) 戸田4R | ¥10,000 | ¥6,300 |
| 6月20日(土) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 平和島3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 平和島2R | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 6月19日(金) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 戸田7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 戸田4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 下関1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月16日(火) 福岡2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月16日(火) 福岡1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月16日(火) 桐生6R | ¥12,000 | ¥9,100 |
| 6月16日(火) 桐生5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月14日(日) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥21,900 |
| 6月14日(日) 江戸川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月14日(日) 桐生6R | ¥10,000 | ¥8,300 |
| 6月14日(日) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月12日(金) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥6,800 |
| 6月12日(金) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月12日(金) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥14,600 |
| 6月12日(金) 江戸川4R | ¥10,000 | ¥8,900 |
| 6月11日(木) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) 尼崎6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) 尼崎5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月7日(日) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月7日(日) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月6日(土) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥8,700 |
| 6月6日(土) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月6日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月6日(土) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 尼崎6R | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 6月5日(金) 尼崎5R | ¥10,000 | ¥8,100 |
| 6月5日(金) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 蒲郡4R | ¥10,000 | ¥16,200 |
| 6月3日(水) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月3日(水) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月3日(水) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月3日(水) 住之江5R | ¥10,000 | ¥13,500 |
| 6月2日(火) 多摩川3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月2日(火) 多摩川2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 若松5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) びわこ6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) びわこ5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月30日(土) 浜名湖6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月30日(土) 浜名湖5R | ¥10,000 | ¥8,600 |
| 5月30日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月30日(土) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) 浜名湖6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) 浜名湖5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 浜名湖6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 浜名湖5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 大村5R | ¥10,000 | ¥53,500 |
| 5月26日(火) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥10,600 |
| 5月26日(火) 丸亀5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月24日(日) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月24日(日) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月23日(土) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月23日(土) 住之江5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥4,500 |
| 5月20日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥11,200 |
| 5月20日(水) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月19日(火) 鳴門10R | ¥10,000 | ¥7,300 |
| 5月19日(火) 鳴門9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月17日(日) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月17日(日) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 5月16日(土) 芦屋5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 芦屋4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 下関5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月15日(金) 芦屋6R | ¥10,000 | ¥8,500 |
| 5月15日(金) 芦屋5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 平和島3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 平和島2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 下関7R | ¥10,000 | ¥15,000 |
| 5月13日(水) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 徳山9R | ¥10,000 | ¥8,300 |
| 5月12日(火) 徳山8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 大村7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 福岡2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 福岡1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) 若松7R | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 5月9日(土) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 平和島3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 平和島2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月7日(木) 大村7R | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 5月7日(木) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月6日(水) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月6日(水) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥7,300 |
| 5月1日(金) 多摩川12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 多摩川11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月30日(木) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月30日(木) 丸亀5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 多摩川12R | ¥10,000 | ¥9,200 |
| 4月28日(火) 多摩川11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月25日(土) 福岡2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月25日(土) 福岡1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥2,900 |
| 4月21日(火) 宮島6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 宮島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月19日(日) 常滑6R | ¥10,000 | ¥12,900 |
| 4月19日(日) 常滑5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 蒲郡7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 江戸川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月17日(金) 津6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月17日(金) 津5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 4月16日(木) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月15日(水) 福岡12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月15日(水) 福岡11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月15日(水) 宮島6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月15日(水) 宮島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 4月14日(火) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥13,300 |
| 4月12日(日) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月12日(日) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 大村7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月10日(金) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月10日(金) 丸亀5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月10日(金) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月10日(金) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月9日(木) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月9日(木) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 4月7日(火) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 住之江5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 平和島4R | ¥10,000 | ¥6,800 |
| 4月4日(土) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月1日(水) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月1日(水) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月1日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月1日(水) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 下関5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月27日(金) 蒲郡7R | ¥8,000 | ¥0 |
| 3月27日(金) 蒲郡6R | ¥8,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 蒲郡7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月22日(日) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月22日(日) 下関5R | ¥10,000 | ¥4,900 |
| 3月22日(日) 多摩川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月22日(日) 多摩川3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月21日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月21日(土) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月20日(金) 宮島6R | ¥10,000 | ¥7,400 |
| 3月20日(金) 宮島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 下関7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
