
| エブギャン評価 |
|---|
| ★★☆☆☆ 1.5 |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 口コミ評価 | 口コミ1 件 |
| 無料予想 | 0.5 |
| 有料情報 | 2.0 |
| 回収率 | 0.5 |
| 安全性 | 2.5 |
【結論】ボートセンターは当たらないサイト
| 良い点 | 気になる点 |
|---|---|
| 無料予想の検証がマイナス | |
| 初回登録特典ポイントで参加できるプランが無い | |
| 有料プランの価格が高い | |
| 有料プランの数が少ない |
ボートセンターのサイト情報
- 特商法
- 利用規約
- プライバシーポリシー
| 販売業者 | 合同会社アイオリア |
| 販売責任者 | 菅原聖太 |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大字木曽根1071-1 |
| お問い合わせ | [TEL] 050-8884-4560(平日10:00~18:00) [MAIL] info@center-boat.com |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 販売価格 | ポイント制(1pt=1円) 価格は商品ごとに記載しております |
| 支払方法 | 銀行振込決済、クレジットカード決済(※前払いのみのお支払いとなります。尚、決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。) |
| 商品の引き渡し期間 | 該当レース開催日の当日に、メールおよびサイト内で提供 |
| 商品代金以外の費用 | 通信料、振込手数料はお客様のご負担となります |
| 返品(返金)について | デジタルコンテンツでの情報サービスという商品の性質上、ご購入後の返金、返品につきましては一切お受けできません |
| 表現、および商品に関する注意 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保障するものではございません |
| 退会方法 | 当サイト内「お問い合わせ」より退会をご申請ください |
第1条 要約
本利用規約(以下本規約)は、合同会社アイオリア(以下弊社)が運営する「ボートセンター」(以下当サービス)を利用者が利用する上で遵守すべき規約を定めることを目的とします。当サービスの利用を開始した時点から本規約は効力を生じます。また、当日の購入済み情報キャンセルは一切対応ができかねます。
第2条 本規約の範囲及び変更
弊社は利用者の本質的な権利に影響しない事柄について、利用者の事前の了承を得ることなく本規約を変更でき利用者はこれを異議なく了承するものとします。本規約の変更に関して、弊社がオンラインまたは弊社が提供する手段を通じ、適時利用者に対して発表した時点から効力を生じるものとします。
第3条 利用者登録及び資格
当サービスの購入希望者は、本規約・プライバシーポリシー・個人情報保護の内容を確認し承諾した上で、当サービス指定の方法に従って申込みを行ない、且つ弊社が申込みを承諾し当該手続きが完了した時点で弊社との契約が成立し利用者となるものとします。但し、以下に該当する方は利用者となる事はできません。
- 20歳未満の方。
- 同業者。
- 法人。
- 規約違反等による当サービスの利用者資格を取消された方または退会処分を受けた方。
尚、利用者が当サービスを退会する場合、所定の方法によって退会申請を行なって下さい。 退会申請の後利用者の全情報を削除しますので、場合によっては10日営業日程度の時間がかかることがあり、これを承諾の上退会を申し込むものとします。尚、退会における手数料は発生致しません。 また、購入申込者が次の各号に該当する場合は、利用者として承諾されません。仮に承諾された場合であっても、後に該当することが判明した場合には、利用者資格の即時取消し又は即時退会処分とします。
- 利用者が20歳未満と発覚した場合。
- 購入申込み登録において、記載・選択内容に偽りがある場合。
- 申込み者と利用者が異なる場合。
- 当サービスの情報を第三者に漏洩した場合。
- 当サービスの目的と異なる利用を行なっている方。
- 利用者が自己破産の申し立てを行なった場合。
- 過去に、本規約違反等により利用者資格を取消されたことがある、又は退会処分を受けたことがある場合。
- いかなる理由及び手段に関わらず、弊社又は当サービスの営業を妨害、又はその恐れのある行為を直接的、間接的を問わず行なった場合。またこの場合は利用者資格の即時取消し退会処分と共に、法的措置をとる場合があります。
- 弊社が本規約に違反する行為と判断した場合。
- その他弊社において不適切であると判断した場合。
- 利用者自ら退会手続きの申請をした場合。 前項により、退会処分を受けた方が被る損失があったとしても弊社は一切責任を負わないものとし、いかなる理由があろうとも既に支払われた料金の返金は一切行わないものとします。
第4条 運営側の守秘義務
弊社は、利用者の登録内容の中で個人情報保護に該当する項目に関しては、本人の承諾なしに第三者に開示しないものとし、情報の漏洩等がないよう最善の努力を行なうものとします。但し、警察や裁判所、その他法的な権限を有する機関から、法律に基づく開示請求がある場合はこの限りではありません。
第5条 利用者の守秘義務
利用者は、以下の情報について守秘義務を負うものとします。万が一これに違反し弊社又は当サービスに損害を与えた場合は、いかなる理由があろうとも事前通告することなく当サービスの利用停止及び利用者資格の取消、強制退会処分を行なうことができるものとし、同時にその全ての損害を当該利用者に賠償請求すると共に法的措置を行なう場合があります。
- 当サービスから得た全ての情報を第三者に漏洩してはならない。
第6条 自己責任の原則
- 弊社は、当サービスにて提供する全ての情報について一切の責任はないものとし、提供された情報の正確性や結果等に関するクレームや損害および損失について一切の責任を負う事はありません。また、当サービスにおける情報提供等で第三者に損害及び損失を与えた場合に関しても同様に一切の責任を負わない事とします。
- 情報提供手法の一つとして利用される電子メールでのサービスの際、サーバ障害又はメールボックスの容量不足、メール受信制限等の事由で当サービスの提供を受けられなかった場合の損害及び損失について、弊社は一切の責任を負うことはありません。
- 弊社は当サービスから提供される情報及び配当金、利益額、レター内の内容の全ての情報について、その内容に対しての正確性や結果等については一切保証しておりません。従って、利用者は投資の特性でもある、その将来における結果が不確実な情報という事を認識した上で、提供された全ての情報を利用者自身の判断と責任とリスク負担のもとで利用する事とします。
第7条 サービスについて
- 当サービスは日本国内での利用者を対象とし、提供する事を前提としています。
- 当サービスはパソコンやスマートフォンを利用したWEBサイト、及び電子メールでのサービス提供となります。
- 弊社は投資に関する情報やデータ及びそれに付随した投資方法等、当サービス利用者にとって有益と思われる情報やサービスを提供しております。但し、弊社が代理で投資行為を行なう等、実際の取引に関わる行為は行なっておりません。
- 当サービスで提供されたデータや情報及び配当金、利益額、レター内の内容の全ての情報は、その内容の正確性や利益等の結果に対し保証するものではなく、その責務もありません。従って利用者は全て自身の判断の元、自己責任においてその情報や当サービスをご利用して頂き、弊社はその正確性や結果等に何ら責任を負わないものとします。また、利用者及び当サービス利用者、第三者が当サービスを利用して受けた利益や損害に関し弊社は一切関知せず、同様に一切の責任を負うことはありません。
- 当サービスの利用時間は原則としてメンテナンス時間を除き、連続稼動とします。但し、サーバ機器やネットワーク機器のメンテナンス等により、一時的に当サービスを停止する場合があるものとします。また、停電・火災・地震などの自然災害、天変地異、その他の不可抗力により当サービスの提供が困難になった場合や、行政・その他の法的な権限をもった機関から、当サービスの提供を禁止された場合は、この限りではありません。
第8条 登録内容の変更
- 利用者は、メールアドレス等の登録した事項に変更があった場合は速やかに弊社に連絡する義務を負うものとします。
- 利用者が前項の届出を怠った為に、弊社からの通知または書類が延着あるいは送達されなかった場合においても、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。
第9条 当サービスの内容の変更及び廃止
弊社は、利用者の本質的な権利に影響しない事柄について利用者への事前通知、承諾なく当サービス、プログラム、運用規則、その他の諸条件等を変更(改廃)することができ、また法改正及び社会的状況、その他諸事情により、安定したサービスの提供が出来ないと判断した場合、利用者のプライバシー及び権利の保護を厳守した上で、運営会社の変更及び当サービスの廃止を行なうものとし、利用者はこれを了承するものとします。また、これに起因する利用者または第三者が被った被害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第10条 免責事項
- 弊社は、当サービスにおいて提供するデータや情報、及び配当金、利益額、レター内の内容の全ての情報の正確性や利益等の結果について、一切責任を負わないものとします。
- 当サービスを通じて提供される情報に関し、利用者と他の利用者、あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、利用者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社は一切責任を負わず、また利用者は弊社に損害を与えないものとします。
- 舟券を購入する行為、及び舟券の購入金額は利用者の判断であり、当サービスによって利用者個人及び第三者の受けた利益や損害に関して弊社は一切関知せず、その責任は全て利用者個人にあるものとします。
- 当サービスは、システムの運用に関しては万全を期しておりますが、弊社の責任範囲外で当サービスの提供が中止・中断した場合には、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ご購入頂いたポイント、有効期限切れによる消滅ポイントの返還、補償はいかなる理由においても一切行なわないものとします。 配布等の権利、返還サービスなどにより無料付与されたポイントの有効期限は30日、ご購入ポイントの有効期限は30日とします。 有効期限30日を過ぎた場合は無料配布ポイントを含めた保有ポイント全額が失効されます。
- 弊社は、当サービスを利用する為の動作、接続環境設備(パソコン等の端末機器及びソフトウェア)の為の助言・サポート行為を行なう責任はないものとします。
- 通信回線の状況によって、メールの配信時刻と受信時刻に開きが生じる可能性があり、これに起因する利用者が被った被害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本規約をお読みいただかなかったことによりお客様に不利益が生じても弊社は一切責任を負わないものとします。
第11条 禁止事項
利用者は当サービスの利用に際し、以下に該当する行為又は、その恐れのある行為を行なってはならないものとします。利用者がこれに反した場合、弊社は当該利用者に対し、事前通告することなく当サービスの利用を停止及び利用者資格の取消又は強制退会処分を行なうことができるものとします。弊社の受けたその全ての損害を当該利用者に賠償して頂くと共に法的措置を行なう場合があります。
- 弊社が指定する利用方法とは異なる利用をする行為。
- 法令に違反し、公序良俗に反する行為。
- 他人のクレジットカードで決済し当サービスを利用する行為。
- 他の利用者情報を不正に利用したり、譲渡・販売する行為。
- 弊社または当サービスに関係する商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権及びその他の権利を侵害する行為又はその恐れのある行為。
- 当サービスを利用する際に、実在または架空の第三者になりすます行為。
- 当サービスを不正の目的をもって利用する行為。
- 当サービスに関連する情報を改ざん、消去する行為。
- 当サービスで提供する全ての情報やサービスの全て又は一部を、非営利目的、営利目的問わず、再生、複製、複写、販売、再販売、掲示板への書込み、メールの転売及び転用する行為。
- 財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為またはその恐れのある行為。
- サーバ及び当サービスへの不正アクセス等、当サービスの運営に支障を与える行為。
- 事実に反する情報又は許可のない当サービスに関するURL、画像等を公衆に対し書き込み、送信する行為。
- その他、当サービスの運営を妨げる行為。
- アカウントを複数登録する行為。
第12条 損害賠償
利用者が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行為によって弊社に損害を与えた場合、協議の上弊社は当該利用者に対して損害賠償を請求するものとします。
第13条 協議事項
当サービスの利用に関して本規約ならびに諸規定に定めがなく紛争が生じたときは、本規約の趣旨に基づき解決するものとします。本規約及び諸規定を不服とする場合、利用者は法律に基づき手続きを取るものとします。それ以外の方法で退会後を含め、誹謗、中傷、嫌がらせ、迷惑メール、回答を求める行為等を行なった場合、弊社は損害賠償請求を求めることが出来るものとします。
第14条 諸料金の返還及び換金等
弊社では、如何なる場合においても、情報料金の返還及びポイントの換金等は行なわないものとします。
レース、または期間、時期に応じ商品金額が変動することがございます。
第15条 準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法を適用するものとします。
第16条 知的財産権
当サービスに関連する文章や画像、データベース、プログラム又は考案等に関する一切の知的財産権は弊社に帰属します。
第17条 管轄裁判所
利用者は、弊社と利用者との間で当サービスに関連する訴訟の必要性が生じた場合は、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【目的】
合同会社アイオリア(以下弊社という)が運営するWebサイト「ボートセンター」(以下当サイトという)は個人情報の取扱いについては、法令および行政機関その他が定めた規範、ガイドライン等を遵守することはもちろんのこと、全従業員にその主旨を周知徹底させ、個人情報の保護に努めます。個人情報保護のためのマネジメントを継続的に実施し改善に努め、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび漏洩などに対する予防ならびに是正に努めます。
第1条【個人情報の定義】
個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像若しくは音声によって個人を特定できるもの、又は、当該情報だけでは特定できないが、他の情報と照合することで容易に個人を特定できるものを個人情報と認識しています。
第2条【個人情報の収集】
- 弊社は当サービスをご利用頂く為に、必要な個人情報は最低限のものだけを取得しております。
- 当サイトの業務範囲内で常に新しい価値ある機能や情報、ニーズを知る為に、目的を開示し利用者様の任意で情報を収集する場合があります。
- プレゼント企画や新しいサービスを提供するにあたり、同様に利用者様の任意による情報収集を行う場合があります。
第3条【個人情報の利用】
弊社では、以下の目的の範囲内で個人情報を利用する場合があります。
- 利用者様に有益と思われるサービスや企画、情報をお知らせする場合。
- 利用者様と直接又は間接的に連絡をとる必要がある場合。
- 当サイト及び当サービスの向上や新サービスに対して、利用者様のご意見・ご感想を求める場合。
- 当サイト及び当サービスの向上の為、効果測定やログ解析を行う場合。
- プレゼント等の商品を発送する場合、運送会社を使用する場合。※これらの会社は情報を秘密にする義務を負い、当該業務以外での情報を利用する事は禁止されています。
- 弊社関連会社及びパートナー契約を締結している会社が運営するサイトで提供する各種サービスや情報提供の案内、並びに当該サイトにおいて提供するサービスの開発や向上、改善を目的として使用する場合。
- 必要な範囲において個人情報の取扱を委託し、Eメールや郵送物の処理と送付、ユーザーサポートの提供、配信の手配、当サイトサービスの統計分析処理等、特定のサービスを他社に委託する場合があります。ただし、当該会社は個人情報を秘匿にする義務を負い、当該サービス提供の目的以外には利用者情報を利用する事は禁止されています。
第4条【個人情報の管理体制】
- 弊社は、当サイトの管理責任者を置き、情報通信技術及び管理体制の両面から対策を行っております。
- 個人情報の安全性を確保する為に、弊社では、当サイトを担当するか否かに関わる関わらないに関係なく、全従業員に対し、指導教育を徹底させております。
- 外部からの不正アクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、適正適性且つ合理的なレベルでの安全策を実施し、利用者様の個人情報保護に努めています。
- 弊社及び当サイトでは、利用者様によって登録された個人情報の保護に細心の注意を払っておりますが、インターネット上の掲示板等、第三者から閲覧できるサービス上に利用者様自身が自発的に個人情報を登録された場合、第三者の目に触れたり、意図しない利用がなされる可能性がある事に十分ご注意下さい。
第5条【アクセスログ・クッキー】
当サイトでは、アクセスされた方の情報をアクセスログとして記録しています。記録された情報には、アクセスされた方のIPアドレスやご使用ブラウザの種類等の情報が含まれますが、個人を特定できる情報は含まれておりません。アクセスログは、当サイトの利用状況の分析やサイトの管理のために利用いたします。当サイトは利用者様に円滑に当サービスをご利用頂く為に、クッキーを一部利用していますが、情報の中に直接利用者様の個人情報につながるメールアドレスや氏名、電話番号等の情報は含まれておりません。
第6条【個人情報の開示】
弊社では、以下の項目に該当する場合以外に個人情報を開示することはありません。
- 利用者様が自身の個人情報の開示、訂正等を求めた場合、本人確認の上、合理的な範囲ですみやかに対応させて頂きます。
- 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な紹介照会を受けた場合、利用者様の個人情報及び活動ログを政府、地方自治体、警察、検察、裁判所等に対して開示する場合があります。
- 当サイト上で利用規約等に反し、弊社及び当サイトの権利や財産、サービス等を保護する為に必要と認識した場合、又は人の生命や身体、財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性が認められる場合は当該利用者様の同意を得る前に開示する場合があります。
第7条【改定】
弊社及び当サイトは、上記の個人情報保護に対するガイドライン本プライバシーポリシーを弊社が定める方法により予告なく変更、追加する事があります、その場合、すべての改定は当サイト上に公開致します。利用者は当該ページにて最新の情報をご確認下さい。
- ドメイン
| サーバ・ドメイン | |
|---|---|
| ホスト | さくらインターネット www3329.sakura.ne.jp 49.212.235.39 |
| ドメイン取得年月日 | center-boat.com : 2023年05月10日 |
ボートセンターとは

- 特徴
| サイトの特徴 |
|---|
| 多くの人が抱えている悩み・不安 ✅給料が安すぎて、将来が不安 ・・・ ✅残業ばかりで趣味に使う時間がない ・・・ ✅生活費でいっぱいだから欲しいものが買えない ・・・ ✅貯金・貯蓄がないからやりたいことができない ・・・ 不安や悩みの多い時代ですがご安心ください! 【新時代到来】 お金の生み出し方が変わります!! 体を使って汗水流してお金を稼ぐのは大昔の話。頭を使って、ストレスを抱えながら頭脳労働で一発狙うのは過去の話。稼ぐ専門家に任せる時代! その手段・手法は 様々ですが、今一番熱いのは「競艇投資」 競艇投資は、公式・ボートセンターが強い味方になります!! ボートセンターにお任せいただければ 決して大袈裟でなく「肉体労働」や 「頭脳労働」のような仕事をする必要なくなります! |
| 予想の根拠 | サイト利用 | 登録特典 |
|---|---|---|
| 説明無し 恐らく運営によるもの | LINE | 1万円分のポイントプレゼント |
ボートセンターの無料情報

- 買い目画像
- 成績
- 日別詳細
- 提供内容

| 成績 | 勝率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 370戦26勝344敗 | 7% | 16.8% |
| 投資合計 | 払戻合計 | 収支 |
|---|---|---|
| 4,415,000円 | 743,000円 | –3,672,000円 |
| 検証レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 6月23日(火) 児島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月23日(火) 児島10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月23日(火) 児島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月23日(火) 児島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月22日(月) 尼崎12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月22日(月) 尼崎11R | ¥12,000 | ¥18,600 |
| 6月22日(月) 尼崎6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月22日(月) 尼崎5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月21日(日) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥7,100 |
| 6月21日(日) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月21日(日) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月21日(日) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 多摩川10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 多摩川9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 多摩川4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 平和島9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 平和島8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 戸田11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 戸田10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月15日(月) 江戸川11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月15日(月) 江戸川10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月14日(日) 浜名湖10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月14日(日) 浜名湖9R | ¥12,000 | ¥15,100 |
| 6月13日(土) 福岡2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月13日(土) 福岡1R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月12日(金) 児島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月12日(金) 児島10R | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 6月12日(金) 児島6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月12日(金) 児島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 津12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 津11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 津6R | ¥12,000 | ¥12,500 |
| 6月11日(木) 津5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) びわこ12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) びわこ11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月8日(月) 多摩川10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月8日(月) 多摩川9R | ¥12,000 | ¥12,600 |
| 6月8日(月) 多摩川4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月8日(月) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥11,900 |
| 6月7日(日) 江戸川12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月7日(日) 江戸川11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月7日(日) 江戸川5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月7日(日) 江戸川4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 尼崎12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 尼崎11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 尼崎6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月5日(金) 尼崎5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月4日(木) 多摩川9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月4日(木) 多摩川8R | ¥12,000 | ¥16,400 |
| 6月4日(木) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月4日(木) 多摩川2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 多摩川9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 多摩川8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 多摩川2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 江戸川12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 江戸川11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 江戸川5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月31日(日) 江戸川4R | ¥12,000 | ¥18,600 |
| 5月30日(土) 津12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月30日(土) 津11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) びわこ12R | ¥12,000 | ¥13,200 |
| 5月29日(金) びわこ11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) びわこ6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月29日(金) びわこ5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 浜名湖11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 浜名湖10R | ¥12,000 | ¥20,000 |
| 5月28日(木) 浜名湖6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月28日(木) 浜名湖5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月25日(月) びわこ11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月25日(月) びわこ10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月25日(月) びわこ6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月25日(月) びわこ5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月24日(日) びわこ6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月24日(日) びわこ5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月22日(金) 津6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月22日(金) 津5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 多摩川4R | ¥12,000 | ¥24,600 |
| 5月21日(木) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月18日(月) 宮島6R | ¥12,000 | ¥8,100 |
| 5月18日(月) 宮島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 宮島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 宮島10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 宮島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月16日(土) 宮島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月15日(金) 戸田11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月15日(金) 戸田10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 児島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 児島10R | ¥12,000 | ¥11,700 |
| 5月14日(木) 児島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 児島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 福岡2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 福岡1R | ¥12,000 | ¥24,200 |
| 5月12日(火) 蒲郡2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 蒲郡1R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 丸亀3R | ¥12,000 | ¥5,400 |
| 5月10日(日) 丸亀2R | ¥12,000 | ¥7,300 |
| 5月10日(日) 多摩川4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月10日(日) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) びわこ6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) びわこ5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 平和島9R | ¥12,000 | ¥9,600 |
| 5月8日(金) 平和島8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 平和島3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 平和島2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月7日(木) 多摩川10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月7日(木) 多摩川9R | ¥12,000 | ¥17,400 |
| 5月7日(木) 多摩川4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月7日(木) 多摩川3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 常滑12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 常滑11R | ¥12,000 | ¥6,900 |
| 5月5日(火) 常滑6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 常滑6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月4日(月) 宮島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月4日(月) 宮島4 | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月3日(日) 戸田6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月3日(日) 戸田5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 津6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 津5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月30日(木) 宮島6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月30日(木) 宮島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 浜名湖10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 浜名湖9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 浜名湖4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 浜名湖3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月27日(月) 浜名湖10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月27日(月) 浜名湖9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月27日(月) 浜名湖4R | ¥12,000 | ¥9,800 |
| 4月27日(月) 浜名湖3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月26日(日) 宮島6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月26日(日) 宮島5R | ¥12,000 | ¥11,600 |
| 4月25日(土) 尼崎12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月25日(土) 尼崎11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) 児島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) 児島10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 尼崎12R | ¥12,000 | ¥9,800 |
| 4月21日(火) 尼崎11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 尼崎6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月21日(火) 尼崎5R | ¥12,000 | ¥20,700 |
| 4月20日(月) 浜名湖10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月20日(月) 浜名湖9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月20日(月) 浜名湖4R | ¥12,000 | ¥9,800 |
| 4月20日(月) 浜名湖3R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月19日(日) 戸田11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月19日(日) 戸田10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月19日(日) 戸田6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月19日(日) 戸田5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 尼崎12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月18日(土) 尼崎11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月17日(金) 芦屋10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月17日(金) 芦屋9R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 児島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 児島10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 児島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 児島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 福岡8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 福岡7R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月12日(日) 福岡8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月12日(日) 福岡7R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月12日(日) 福岡2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月12日(日) 福岡1R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 平和島11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 平和島10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 平和島5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月11日(土) 平和島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月10日(金) 宮島5R | ¥12,000 | ¥8,200 |
| 4月10日(金) 宮島4R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月9日(木) びわこ12R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月9日(木) びわこ11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 津11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 津10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 津6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月7日(火) 津5R | ¥12,000 | ¥16,100 |
| 4月6日(月) 戸田6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月6日(月) 戸田5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 津11R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月5日(日) 津10R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 福岡8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 福岡7R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 福岡2R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 福岡1R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月3日(金) 津6R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月3日(金) 津5R | ¥12,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 福岡9R | ¥12,000 | ¥14,300 |
| 4月2日(木) 福岡8R | ¥12,000 | ¥0 |
| 3月30日(月) 常滑6R | ¥12,000 | ¥9,300 |
