
| エブギャン評価 |
|---|
| ★★★★☆ 4.2 |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 口コミ評価 | 口コミ2 件 |
| 無料予想 | 4.0 |
| 有料情報 | 4.5 |
| 回収率 | 4.5 |
| 安全性 | 4.5 |
【結論】アップボートは優良サイト
| 良い点 | 気になる点 |
|---|---|
| 無料予想の精度が高い | 確認中 |
| 毎日2レース無料予想あり | |
| サイトが見やすい | |
| サポート対応が良い | |
| 不的中時の補償あり |
アップボートのサイト情報
- 特商法
- 利用規約
- プライバシーポリシー
| 運営会社 | 株式会社サクセス |
| 運営責任者 | 斉藤 和也 |
| 住所 | 東京都豊島区池袋2-55-13 |
| 電話番号 | 03-3868-2383 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@up-boat.com |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| 提供サービスの価格 | 0ポイント~3500ポイント |
| 支払い方法 | ・クレジットカード決済 ・銀行振込決済 ・コンビニ決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
| お取引の際の提示について | ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。 |
第1条【目的】
本利用規約(以下「本規約」)は、株式会社サクセス(以下「弊社」)が運営する「アップボート」(以下「当サイト」)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下「当サービス」)を利用者が利用する上で遵守すべき規約を定めることを目的とします。
第2条【本規約の範囲及び変更】
- 本規約は、利用者と弊社との間の当サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 弊社は、利用者の本質的な権利に影響しない事柄について利用者の事前の了承を得ることなく本規約を変更でき、利用者はこれを異議なく了承するものとします。
- 本規約の変更に関しては、利用者への通知、又は当サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第3条【利用者の資格】
利用希望者が弊社の定める方法によって利用登録を申請し、弊社がこれを承認することによって、利用者となるものとします。
但し、以下に該当する場合は利用者として承諾されません。仮に承諾された場合であっても、後に該当することが判明した場合には、利用者資格の即時取消し、又は即時退会処分とします。
- 20歳未満、同業者あるいは法人
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 申し込み者と利用者が違う場合
- 2つ以上のアカウントを所有する利用者、または弊社がそれと判断した場合
- 利用者が自己破産の申し立てを行った場合
- 当サービスの情報を第三者に漏洩した場合
- 弊社が本規約に違反する行為と認識した場合
- その他、弊社において不適切であると判断した場合
いかなる理由及び手段に関わらず、弊社又は当サービスの営業を妨害又はその恐れのある行為を直接的、間接的を問わず行った場合、利用者資格の即時取消し、退会処分と共に、法的措置をとる場合があります。
前項により、退会処分を受けた方が被る損失があったとしても、弊社は一切責任を負わないものとし、いかなる理由があろうとも既に支払われた料金の返金は一切行わないものとします。
第4条【運営側の守秘義務】
弊社は、利用者の登録内容の中で個人情報保護に該当する項目に関しては、本人の承諾なしに第三者に開示しないものとし、情報の漏洩等がないよう、最善の努力を行うものとします。但し、裁判所、警察、その他の法的な権限をもった機関から、法律に基づく開示請求がある場合はこの限りではありません。
第5条【利用者の守秘義務】
利用者は、当サービスから得た全ての情報を第三者に漏洩してはなりません。
これについて守秘義務を負い、いかなる理由があろうともこれに違反し、弊社又は当サービスに損害を与えた場合、事前通告することなく当サービスの利用を停止、利用者資格の取消し、強制退会処分を行うことができるものとし、同時にその全ての損害を当該利用者に賠償請求すると共に法的措置を行う場合があります。
第6条【サービスについて】
- 弊社は投資に関する情報やデータ及びそれに付随した投資方法等、利用者にとって有益と思われる情報やサービスを提供しております。但し、弊社が代理で投資行為を行う等、実際の取引に関わる行為は行っておりません。
- 当サービスはパソコンを利用したWEBサイト及び電子メールでのサービス提供となります。
- 当サービスは日本国内での利用者を対象とする事を前提としています。
- 当サービスの利用時間は、原則としてメンテナンス時間を除き、連続稼動とします。但し、サーバー機器やネットワーク機器のメンテナンス等により、一時的にサービスを停止する場合があるものとします。また、停電、火災、地震などの自然災害、天変地異、その他の不可抗力により、当サービスの提供が困難になった場合や、行政、その他の法的な権限をもった機関から、当サービスの提供を禁止された場合は、この限りではありません。
第7条【登録内容の変更】
- 利用者は、メールアドレス等の登録した事項に変更があった場合は速やかに弊社に連絡する義務を負うものとします。
- 利用者が登録内容変更の届出を怠った為に、弊社からの通知がなかった場合においても、その通知及び連絡は完了したものとします。
- 利用者はサイト内「お問合せ」から申請を行うことにより、弊社からのメール配信を拒否できるものとします。メール配信の拒否設定は申請処理完了までの間、メールの配信が継続されることを、利用者は了承するものとします。
第8条【退会とメール受信拒否】
- 利用者が本サービスを退会する場合は、サイト内「お問合せ」から申請をすることで退会を行うものとします。
- 退会申請及び退会について手数料等の金銭は一切発生しないものとします。
- 利用者は退会によって、当サービス内所持ポイントおよびその他当サービスの利用に関する一切の権利を失うものとします。また再入会した場合においても、失効したポイントその他権利については復活しないものとし、弊社に対して何ら請求権も取得しないものとします。
- 退会申請から退会完了までの間、利用者に対してメールが配信される場合があることを利用者は了承するものとします。
第9条【当サービスの内容の変更及び廃止】
弊社は、利用者の本質的な権利に影響しない事柄について利用者への事前通知、承諾なく当サービス、プログラム、運用規則、その他の諸条件等を変更(改廃)することができ、また法改正及び社会的状況、その他諸事情により、安定したサービスの提供が出来ないと判断した場合、利用者のプライバシー及び権利の保護を厳守した上で、運営会社の変更及び当サービスの廃止を行うものとし、利用者はこれを了承するものとします。また、これに起因する利用者または第三者が被った被害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第10条【免責事項】
- 当サービスは、システムの運用に関しては万全を期しておりますが、弊社の責任範囲外で当サービスの提供が中止・中断した場合には、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ご購入頂いたサービス料金の返還はいかなる理由においても一切行わないものとします。
- 弊社は、当サービスを利用する為の動作、接続環境設備(パソコン等の端末機器及びソフトウェア)の為の助言・サポート行為を行う責任はないものとします。また、会員のインターネット接続環境により当サイトにアクセスできない場合でも、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が提供致する予想情報は100%の的中を保証するものではありません。予想情報を利用することで生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
- 掲載の的中実績は、推奨の金額通りに購入していた場合の試算金額で掲載しております。舟券購入金額により実際の払戻金額とは異なる可能性があります。
- 本規約をお読みいただかなかったことによりお客様に不利益が生じても弊社は一切責任を負わないものとします。
第11条【禁止事項】
利用者は、当サービスの利用にあたり、以下の行為またはその恐れのある行為をしてはなりません。利用者がこれに反した場合、弊社は当該利用者に対し事前通告なく当サービスの利用を停止し、利用者資格の取消し、強制退会処分を行うことができるものとします。弊社の受けたその全ての損害を当該利用者に賠償して頂くと共に法的措置を行う場合があります。
- 実在または架空の第三者になりすまして当サービスを利用する行為
- 当サービスを不正の目的をもって利用する行為
- 弊社が指定する利用方法とは異なる利用をする行為
- 弊社または当サービスに関係する商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権及びその他の権利を侵害する行為又はその恐れのある行為
- 弊社、当サービスの他の利用者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
- 当サービスに関連する情報を改ざん、消去する行為
- 当サービスで提供する全ての情報やサービスの全て、又は一部を非営利目的、営利目的問わず、再生、複製、複写、販売、再販売、掲示板への書き込み、メールの転売及び転用する行為
- サーバー及び当サービスへの不正アクセス等、当サービスの運営に支障を与える行為
- 他の利用者情報を不正に利用したり、譲渡・販売する行為
- 事実に反する情報又は許可のない当サービスに関するURL、画像等を公衆に対し書き込み、送信する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 他人のクレジットカードで決済し当サービスを利用する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第12条【損害賠償】
弊社は、利用者が本規約に違反または不正な行為によって弊社に損害を与えた場合、弊社は当該利用者に対して、協議の上決定した損害賠償を請求するものとします。
第13条【協議事項】
当サービスの利用に関して本規約ならびに諸規定に定めがなく、紛争が生じたときは、本規約の趣旨に基づき解決するものとします。本規約及び諸規定を不服とする場合、利用者は法律に基づき手続きを取るものとします。それ以外の方法で退会後を含め、誹謗、中傷、嫌がらせ、迷惑メール、回答を求める行為等を行った場合、弊社は損害賠償請求を求めることが出来るものとします。
第14条【ポイント】
- 弊社では、ポイント購入代金の返金は原則行わないものとします。
- 購入したポイントの有効期限は、購入後180日とします。
第15条【準拠法及び管轄裁判所】
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法を適用します。 利用者は、弊社と利用者との間で本サービスに関連する訴訟の必要性が生じた場合は、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条【知的財産権】
本サービスに関連する全ての画像及び文章等に関する一切の知的財産権は弊社に帰属します。
株式会社サクセス(以下「弊社」)が運営するWebサイト「アップボート」(以下「当サイト」)は利用者の皆様が安心してご利用頂けるよう個人情報の取扱いについてのガイドラインを定めます。
個人情報の定義について
弊社では、氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像若しくは音声によって個人を特定できるもの、又は、当該情報だけでは特定できないが他の情報と照合することで容易に個人を特定できるものを個人情報と認識しています。
個人情報の収集について
- 弊社は個人を特定できる情報は最低限のもの取得するようにしております。
- 当サイトの業務範囲内で常に新しい価値ある機能や情報、ニーズを知る為に、目的を開示し利用者様の任意で情報を収集する場合があります。
- プレゼント企画や新サービスを提供するにあたり、同様に利用者様の任意による情報収集を行う場合があります。
利用目的の明確化
弊社では、以下の目的の範囲内で個人情報を利用する場合があります。
- 利用者様に有益と思われるサービスや企画、情報をお知らせする場合
- 利用者様と直接又は間接的に連絡をとる必要がある場合
- 当サイト及び当サービスの向上や新サービスに対して、利用者様のご意見・ご感想を求める場合
- 当サイト及び当サービスの向上の為、効果測定やログ解析を行う場合
- 弊社関連会社及びパートナー契約を締結している会社の運営サイトで提供する各種サービスや情報提供の案内、並びに当該サイトにおいて提供するサービスの開発や向上・改善を目的として使用する場合
必要な範囲において個人情報の取扱を委託し、Eメール等の送付、ユーザーサポートの提供、配信の手配、当サイトサービスの統計分析処理等、特定のサービスを他社に委託する場合がありますが、当該会社は個人情報を秘匿にする義務を負い、当該サービス提供の目的以外には利用者情報を利用する事は禁止されています。
個人情報の管理について
- 弊社は、個人情報の紛失・流出・改ざん・漏洩等に関して、厳正な対策を行っております。
- 弊社は、当サイトを円滑に運営する為、ウェブサーバ及びシステムのメンテナンスを、当サイトと同様の情報管理を行う事を義務とする旨を含めた業務提携の契約を締結し、パートナーシップを築いた協力会社に委託しております。
- 当サイトでは、利用者様により登録された個人情報の保護に細心の注意を払っておりますが、当サイト以外のウェブサイトにて、利用者様が自発的に個人情報を登録、開示された場合や、利用者様が利用した端末から個人情報が漏れた場合には、当サイトで責任を負いかねますのでご注意頂ければと存じます。
アクセスログ・クッキーについて
- 当サイトでは、アクセスされた方の情報をアクセスログとして記録しています。記録された情報には、アクセスされた方のIPアドレスやご使用ブラウザの種類等の情報が含まれますが、これによって利用者様のプライバシーを侵すことはありません。
- アクセスログは、当サイトの利用状況の分析やサイトの管理のために利用いたします。当サイトは利用者様に円滑に当サービスをご利用頂く為クッキーを一部利用していますが、情報の中に直接利用者様の個人情報につながるメールアドレスや氏名、電話番号等の情報は含まれておりません。
個人情報の開示について
- サイトが頂いた個人情報は、以下の項目に該当する場合以外に開示することはありません。
- 利用者様が自身の個人情報の開示・訂正等を求めた場合、本人確認の上、合理的な範囲ですみやかに対応させて頂きます。
- 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な紹介照会を受けた場合、利用者様の個人情報及び活動ログを政府、地方自治体、警察、検察、裁判所等に対して開示する場合があります。
- 当サイト上で利用規約等に反し、弊社及び当サイトの権利や財産、サービス等を保護する為に必要と認識した場合、又は人の生命や身体、財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性が認められる場合は当該利用者様の同意を得る前に開示する場合があります。
改定について
本ページに記載の内容は、弊社が定める方法により予告なく変更する場合があります。本ページを更新した時点から効力を生じることとさせて頂きますので、利用者様は当該ページにて最新情報をご確認下さい。
- ドメイン
| サーバ・ドメイン | |
|---|---|
| ホスト | smtp64.mail.191.253.103.in-addr.arpa 103.253.191.64 |
| ドメイン取得年月日 | up-boat.com : 2023年08月31日 |
アップボートとは


- 特徴
| サイトの特徴 |
|---|
| 「アップボート」ではボートレースの知識・情報は不要! 競艇場の知識、レーサー情報、モーター情報 これらの知識は全く不要!予想におけるレース展開は「アップボート」が徹底的にサポートします! 「アップボート」が競艇予想に自信があるのには今現在、多くの競艇予想サイトが乱立していますが、その中でも的中率や回収率が高い競艇予想サイトはほんの一部です。 そのほんの一部に「アップボート」が含まれる自信がある理由を紹介します。他の競艇予想サイトとの決定的な違い、それは知識量です。 ・開催レースの最新データ収集班 ・レーサー能力の評価班 ・競艇場のクセや変化を見極める分析班 ・経験や勘を惜しみなく 活かすプロ予想班 また「アップボート」では、提供する予想のクオリティを下げないために各人材に一定期間ごとにテストを導入しており、合格し、能力を認められれば次の期間の契約を行う形になっています。 これによって、競艇予想の知識がアップデートされ知識で情報を精査することを実現しています。 |
| 予想の根拠 | サイト利用 | 登録特典 |
|---|---|---|
| 豊富な知識をもつ人材によるもの | LINE | 1万円分のポイントプレゼント |
アップボートの無料情報

- 買い目画像
- 成績
- 日別詳細
- 提供内容

| 成績 | 勝率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 321戦277勝44敗 | 86% | 181% |
| 投資合計 | 払戻合計 | 収支 |
|---|---|---|
| 3,207,000円 | 5,789,550円 | +2,582,550円 |
| 検証レース | 払戻金額 | 収支 |
|---|---|---|
| 06月17日住之江10R | ¥10,000 | ¥13,200 |
| 06月16日下関04R | ¥10,000 | ¥0 |
| 06月15日下関03R | ¥10,000 | ¥41,700 |
| 06月14日びわこ04R | ¥10,000 | ¥47,600 |
| 06月13日福岡01R | ¥10,000 | ¥13,100 |
| 06月12日若松08R | ¥10,000 | ¥15,200 |
| 06月10日大村03R | ¥10,000 | ¥10,900 |
| 06月05日下関08R | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 06月04日蒲郡08R | ¥10,000 | ¥14,300 |
| 06月02日唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 05月28日宮島03R | ¥10,000 | ¥18,500 |
| 05月27日芦屋09R | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 05月26日大村10R | ¥10,000 | ¥36,900 |
| 05月25日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥19,700 |
| 05月21日丸亀08R | ¥10,000 | ¥48,200 |
| 05月19日宮島04R | ¥10,000 | ¥29,600 |
| 05月18日宮島03R | ¥10,000 | ¥11,300 |
| 05月15日平和島02R | ¥10,000 | ¥0 |
| 05月13日桐生10R | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 05月12日児島04R | ¥10,000 | ¥24,900 |
| 05月07日丸亀08R | ¥10,000 | ¥11,300 |
| 05月06日徳山08R | ¥10,000 | ¥15,400 |
| 05月05日丸亀09R | ¥10,000 | ¥15,500 |
| 05月02日津04R | ¥10,000 | ¥14,900 |
| 04月28日唐津08R | ¥10,000 | ¥31,900 |
| 04月24日若松08R | ¥10,000 | ¥0 |
| 04月23日福岡01R | ¥10,000 | ¥8,600 |
| 04月22日丸亀08R | ¥10,000 | ¥19,400 |
| 04月17日桐生08R | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 04月16日住之江08R | ¥10,000 | ¥12,400 |
| 04月15日宮島04R | ¥10,000 | ¥11,100 |
| 04月14日浜名湖03R | ¥10,000 | ¥13,300 |
| 04月13日宮島04R | ¥10,000 | ¥0 |
| 04月10日宮島03R | ¥10,000 | ¥21,600 |
| 04月09日蒲郡10R | ¥10,000 | ¥10,200 |
| 04月08日戸田05R | ¥10,000 | ¥26,900 |
| 04月07日宮島03R | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 03月31日浜名湖03R | ¥10,000 | ¥14,500 |
| 03月30日大村08R | ¥10,000 | ¥14,000 |
| 03月27日下関08R | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 03月26日宮島05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 03月25日浜名湖04R | ¥10,000 | ¥13,200 |
| 03月24日住之江10R | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 03月23日丸亀08R | ¥10,000 | ¥24,900 |
| 03月19日下関10R | ¥10,000 | ¥22,300 |
| 03月18日唐津04R | ¥10,000 | ¥52,100 |
| 03月17日桐生08R | ¥10,000 | ¥48,300 |
| 03月11日平和島03R | ¥10,000 | ¥0 |
| 03月08日大村08R | ¥10,000 | ¥11,200 |
| 03月06日唐津08R | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 03月02日江戸川02R | ¥10,000 | ¥22,900 |
| 02月26日芦屋09R | ¥10,000 | ¥83,100 |
| 02月25日蒲郡10R | ¥10,000 | ¥32,300 |
| 02月24日平和島05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 02月20日若松08R | ¥10,000 | ¥16,400 |
| 02月19日若松10R | ¥10,000 | ¥11,300 |
| 02月18日三国08R | ¥10,000 | ¥17,600 |
| 02月17日常滑04R | ¥10,000 | ¥17,100 |
| 02月16日徳山08R | ¥10,000 | ¥17,800 |
| 02月12日徳山08R | ¥10,000 | ¥23,100 |
| 02月10日戸田03R | ¥10,000 | ¥21,700 |
| 02月06日平和島04R | ¥10,000 | ¥0 |
| 02月04日平和島03R | ¥10,000 | ¥19,800 |
| 02月02日丸亀10R | ¥10,000 | ¥10,900 |
| 01月29日下関10R | ¥10,000 | ¥20,300 |
| 01月25日びわこ04R | ¥10,000 | ¥10,900 |
| 01月21日下関08R | ¥10,000 | ¥21,900 |
| 01月17日大村03R | ¥10,000 | ¥16,400 |
| 01月16日児島03R | ¥10,000 | ¥30,200 |
| 01月13日戸田03R | ¥10,000 | ¥0 |
| 01月08日福岡02R | ¥10,000 | ¥15,300 |
| 01月07日三国07R | ¥10,000 | ¥63,800 |
| 12月26日福岡03R | ¥10,000 | ¥17,800 |
| 12月25日児島03R | ¥10,000 | ¥14,200 |
| 12月19日住之江09R | ¥10,000 | ¥17,600 |
| 12月18日児島03R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月17日江戸川03R | ¥10,000 | ¥20,000 |
| 12月16日大村08R | ¥10,000 | ¥31,800 |
| 12月10日蒲郡12R | ¥10,000 | ¥28,700 |
| 12月09日下関10R | ¥10,000 | ¥19,800 |
| 12月08日丸亀10R | ¥10,000 | ¥10,700 |
| 12月01日浜名湖06R | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 11月27日浜名湖05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 11月25日戸田05R | ¥10,000 | ¥10,600 |
| 11月24日桐生10R | ¥10,000 | ¥35,900 |
| 11月23日津05R | ¥10,000 | ¥20,600 |
| 11月22日下関09R | ¥10,000 | ¥22,900 |
| 11月19日下関10R | ¥10,000 | ¥16,400 |
| 11月18日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥13,500 |
| 11月17日蒲郡10R | ¥10,000 | ¥30,600 |
| 11月14日桐生08R | ¥10,000 | ¥23,400 |
| 11月13日常滑06R | ¥10,000 | ¥0 |
| 11月12日多摩川04R | ¥10,000 | ¥20,800 |
| 11月11日丸亀08R | ¥10,000 | ¥11,900 |
| 11月10日若松09R | ¥10,000 | ¥23,600 |
| 11月07日宮島06R | ¥10,000 | ¥46,200 |
| 11月05日蒲郡08R | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 11月04日住之江08R | ¥10,000 | ¥10,400 |
| 10月31日三国09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月30日宮島05R | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 10月29日浜名湖03R | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 10月22日桐生08R | ¥10,000 | ¥26,500 |
| 10月14日下関04R | ¥10,000 | ¥124,600 |
| 10月13日住之江09R | ¥10,000 | ¥37,800 |
| 10月12日津05R | ¥10,000 | ¥14,700 |
| 10月10日常滑05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月09日浜名湖04R | ¥10,000 | ¥10,900 |
| 10月06日びわこ06R | ¥10,000 | ¥15,400 |
| 10月03日若松09R | ¥10,000 | ¥15,200 |
| 10月02日唐津09R | ¥10,000 | ¥14,800 |
| 10月01日下関08R | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 09月30日浜名湖04R | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 09月29日大村08R | ¥10,000 | ¥51,600 |
| 09月26日住之江09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 09月25日平和島05R | ¥10,000 | ¥24,150 |
| 09月24日福岡01R | ¥10,000 | ¥16,600 |
| 09月23日若松09R | ¥10,000 | ¥14,600 |
| 09月21日津04R | ¥10,000 | ¥30,750 |
| 09月20日大村08R | ¥10,000 | ¥21,200 |
| 09月15日若松08R | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 09月09日三国09R | ¥10,000 | ¥65,800 |
| 09月08日江戸川08R | ¥10,000 | ¥0 |
| 09月05日びわこ05R | ¥10,000 | ¥18,000 |
| 09月04日芦屋10R | ¥10,000 | ¥21,200 |
| 09月02日大村08R | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 08月31日若松09R | ¥10,000 | ¥22,650 |
| 08月30日大村08R | ¥10,000 | ¥36,400 |
| 08月29日平和島03R | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 08月27日平和島02R | ¥10,000 | ¥20,100 |
| 08月26日桐生09R | ¥10,000 | ¥43,600 |
| 08月22日下関05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 08月21日丸亀08R | ¥10,000 | ¥14,400 |
| 08月19日平和島03R | ¥10,000 | ¥19,600 |
| 08月18日浜名湖04R | ¥10,000 | ¥22,100 |
| 08月17日丸亀08R | ¥10,000 | ¥19,800 |
| 08月16日若松09R | ¥10,000 | ¥15,450 |
| 08月13日下関09R | ¥10,000 | ¥15,600 |
| 08月12日児島04R | ¥10,000 | ¥23,300 |
| 08月11日平和島03R | ¥10,000 | ¥19,650 |
| 08月10日下関10R | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 08月09日芦屋08R | ¥10,000 | ¥16,350 |
| 08月07日宮島03R | ¥10,000 | ¥0 |
| 08月05日宮島05R | ¥10,000 | ¥22,800 |
| 08月03日尼崎04R | ¥10,000 | ¥19,200 |
| 08月02日尼崎04R | ¥10,000 | ¥23,850 |
| 08月01日若松05R | ¥10,000 | ¥18,000 |
| 07月31日蒲郡08R | ¥10,000 | ¥0 |
| 07月30日宮島05R | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 07月29日浜名湖04R | ¥10,000 | ¥22,500 |
| 07月28日下関09R | ¥10,000 | ¥35,600 |
| 07月24日鳴門09R | ¥10,000 | ¥15,300 |
| 07月23日戸田05R | ¥10,000 | ¥22,300 |
| 07月17日尼崎05R | ¥9,000 | ¥18,300 |
| 07月16日若松12R | ¥10,000 | ¥13,500 |
| 07月15日児島04R | ¥10,000 | ¥0 |
| 07月13日津05R | ¥10,000 | ¥15,600 |
| 07月12日住之江09R | ¥10,000 | ¥16,200 |
| 07月10日江戸川04R | ¥10,000 | ¥15,150 |
| 07月09日蒲郡10R | ¥10,000 | ¥13,800 |
| 07月08日桐生09R | ¥10,000 | ¥14,700 |
| 07月07日常滑04R | ¥10,000 | ¥12,750 |
| 07月04日津05R | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 07月03日徳山09R | ¥10,000 | ¥10,400 |
| 07月02日大村08R | ¥10,000 | ¥12,450 |
| 07月01日常滑06R | ¥10,000 | ¥0 |
| 06月30日常滑05R | ¥10,000 | ¥16,800 |
| 06月29日尼崎03R | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 06月28日住之江09R | ¥10,000 | ¥16,200 |
| 06月27日鳴門08R | ¥10,000 | ¥20,400 |
| 06月26日下関08R | ¥10,000 | ¥18,200 |
| 06月25日丸亀09R | ¥10,000 | ¥31,950 |
| 06月24日若松09R | ¥10,000 | ¥17,100 |
| 06月20日芦屋08R | ¥10,000 | ¥56,500 |
| 06月19日丸亀10R | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 06月17日鳴門09R | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 06月15日浜名湖02R | ¥10,000 | ¥17,550 |
| 06月14日丸亀08R | ¥10,000 | ¥11,550 |
| 06月10日丸亀10R | ¥10,000 | ¥12,600 |
| 06月06日芦屋09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 06月04日若松08R | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 06月02日常滑06R | ¥10,000 | ¥10,200 |
| 05月30日常滑06R | ¥10,000 | ¥11,300 |
| 05月28日丸亀09R | ¥10,000 | ¥20,000 |
| 05月23日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥12,400 |
| 05月21日大村08R | ¥10,000 | ¥15,600 |
| 05月19日児島05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 05月16日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 05月15日若松08R | ¥10,000 | ¥13,400 |
| 05月14日住之江09R | ¥10,000 | ¥21,400 |
| 05月13日大村04R | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 05月12日児島05R | ¥10,000 | ¥21,150 |
| 05月09日唐津09R | ¥10,000 | ¥11,300 |
| 05月08日常滑04R | ¥10,000 | ¥11,100 |
| 05月07日若松05R | ¥10,000 | ¥17,400 |
| 05月06日福岡01R | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 05月05日丸亀08R | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 05月02日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 05月01日蒲郡08R | ¥10,000 | ¥17,250 |
| 04月30日徳山09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 04月29日丸亀10R | ¥10,000 | ¥15,300 |
| 04月27日桐生10R | ¥10,000 | ¥26,500 |
| 04月26日浜名湖03R | ¥10,000 | ¥21,150 |
| 04月24日平和島03R | ¥10,000 | ¥103,050 |
| 04月22日桐生09R | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 04月19日丸亀09R | ¥10,000 | ¥14,200 |
| 04月18日蒲郡09R | ¥10,000 | ¥24,750 |
| 04月15日平和島03R | ¥10,000 | ¥22,900 |
| 04月14日住之江09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 04月13日平和島02R | ¥10,000 | ¥25,500 |
| 04月12日丸亀09R | ¥10,000 | ¥55,350 |
| 04月11日丸亀09R | ¥10,000 | ¥19,500 |
| 04月10日大村04R | ¥10,000 | ¥17,800 |
| 04月09日若松08R | ¥10,000 | ¥12,600 |
| 04月07日唐津09R | ¥10,000 | ¥15,200 |
| 04月04日桐生10R | ¥10,000 | ¥18,800 |
| 04月02日戸田03R | ¥10,000 | ¥0 |
| 04月01日桐生09R | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 03月31日徳山09R | ¥10,000 | ¥13,400 |
| 03月27日桐生10R | ¥10,000 | ¥17,100 |
| 03月25日若松09R | ¥10,000 | ¥41,900 |
| 03月19日丸亀08R | ¥10,000 | ¥18,500 |
| 03月18日常滑05R | ¥10,000 | ¥0 |
| 03月17日福岡01R | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 03月14日徳山10R | ¥10,000 | ¥10,200 |
| 03月13日尼崎06R | ¥10,000 | ¥47,000 |
| 03月12日びわこ03R | ¥10,000 | ¥20,600 |
| 03月10日多摩川02R | ¥10,000 | ¥45,700 |
| 03月07日丸亀08R | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 03月06日芦屋09R | ¥10,000 | ¥0 |
| 03月05日江戸川02R | ¥10,000 | ¥31,000 |
| 03月04日常滑06R | ¥10,000 | ¥20,400 |
| 03月03日若松09R | ¥10,000 | ¥23,400 |
| 02月28日びわこ05R | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 02月27日芦屋09R | ¥10,000 | ¥18,800 |
| 02月26日丸亀09R | ¥10,000 | ¥10,500 |
| 02月25日蒲郡08R | ¥10,000 | ¥0 |
| 02月20日児島04R | ¥10,000 | ¥25,000 |
| 02月19日びわこ05R | ¥10,000 | ¥32,000 |
| 02月17日多摩川03R | ¥10,000 | ¥13,400 |
| 02月14日宮島06R | ¥10,000 | ¥12,400 |
| 02月12日大村09R | ¥10,000 | ¥0 |
